CQG系列不銹鋼立式管道磁力泵產品特點:
CQG型是在ISG型立式管道泵的基礎上設計而成的新型立式結構磁力泵,它秉承ISG泵的優點,又與磁力傳動的*結合,達到了無泄漏輸送液體的要求。
CQG型立式磁力泵可直接安裝在管道的任何部位,對管道中的介質進行加壓,可直接替換原來的ISG泵,安裝尺寸與ISG泵*相同,方便用戶更換。
CQG系列不銹鋼立式管道磁力泵型號意義:
CQG系列不銹鋼立式管道磁力泵特點:
1、進行無泄漏運轉,可輸送易燃、易爆、劇毒及腐蝕介質;
2、材質優良,泵體、葉輪、隔離套等過流部件均采用優質不銹鋼制造;
3、軸套采用高耐磨的碳化硅、碳化鎢,滑動軸承采用碳石M106K,并設置了潤滑油槽,有效地保證泵的使用壽命;
4、立式安裝,結構緊湊、占地面積。
5、振動小,噪音低,運行特別平穩;
6、泵的絕大多數零部件與CQB系列磁力泵互換,泵的性能與CQB系列相同;流量為3.2-100m 3 /h;揚程為20-80m;功率為0.75-75Kw。
CQG系列不銹鋼立式管道磁力泵技術選型:
立式管道磁力泵型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 電機功率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (%) | (kw) | (m) | |
CQG25-110 | 4.0 | 15 | 27 | 0.75 | 2.3 |
CQG25-125 | 4.0 | 20 | 21 | 1.1 | 2.3 |
CQG25-160 | 4.0 | 32 | 17 | 2.2 | 2.3 |
CQG32-100 | 4.5 | 12.5 | 29 | 0.75 | 2.0 |
CQG32-125 | 4.5 | 20 | 29 | 1.1 | 2.3 |
CQG32-160 | 4.5 | 32 | 29 | 2.2 | 2.3 |
CQG32-200 | 4.5 | 50 | 17 | 4 | 2.0 |
CQG40-125 | 6.3 | 20 | 31 | 1.5 | 2.3 |
CQG40-160 | 6.3 | 32 | 25 | 3 | 2.3 |
CQG40-200 | 6.3 | 50 | 18 | 5.5 | 2.3 |
CQG40-250 | 6.3 | 80 | 13 | 11 | 2.3 |
CQG50-100 | 12.5 | 12.5 | 47 | 1.5 | 2.3 |
CQG50-125 | 12.5 | 20 | 43 | 2.2 | 2.3 |
CQG50-160 | 12.5 | 32 | 37 | 4 | 2.3 |
CQG50-200 | 12.5 | 50 | 31 | 7.5 | 2.3 |
CQG50-250 | 12.5 | 80 | 23 | 15 | 2.3 |
CQG65-100 | 25 | 12.5 | 54 | 2.2 | 2.5 |
CQG65-125 | 25 | 20 | 53 | 3 | 2.5 |
CQG65-160 | 25 | 32 | 48 | 5.5 | 2.5 |
CQG65-200 | 25 | 50 | 43 | 11 | 2.5 |
CQG65-250 | 25 | 80 | 35 | 18.5 | 2.5 |
CQG80-100 | 50 | 12.5 | 58 | 4 | 3.0 |
CQG80-125 | 50 | 20 | 57.5 | 7.5 | 3.0 |
CQG80-160 | 50 | 32 | 56 | 11 | 3.0 |
CQG80-200 | 50 | 50 | 52 | 18.5 | 3.0 |
CQG80-250 | 50 | 80 | 44 | 30 | 3.0 |
CQG100-100 | 100 | 12.5 | 61 | 7.5 | 4.5 |
CQG100-125 | 100 | 20 | 61 | 15 | 4.5 |
CQG100-160 | 100 | 32 | 61 | 18.5 | 4.5 |
CQG100-200 | 100 | 50 | 59 | 30 | 4.0 |
CQG100-250 | 100 | 80 | 54 | 45 | 4.0 |
CQG125-125 | 160 | 20 | 65 | 18.5 | 4.0 |
CQG125-160 | 160 | 32 | 63 | 30 | 4.0 |
CQG125-200 | 160 | 50 | 62 | 45 | 5.5 |
CQG125-250 | 160 | 80 | 60 | 75 | 5.0 |
CQG系列不銹鋼立式管道磁力泵在石油化工、醫藥科研、水利水電、環保節能等流域應用廣泛。輸送有腐蝕性、有揮發性及毒性的液體。是我國磁力泵流域的高科技環保節能產品。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:678835