一、QDX小型不銹鋼潛水泵型號(hào)意義:
二、QDX小型不銹鋼潛水泵的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
QDX不銹鋼潛水泵由水泵、電機(jī)二部分組成,電動(dòng)機(jī)位于水泵上部,分單相、三相異步電動(dòng)機(jī),水泵和電動(dòng)機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,每個(gè)固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
三、QDX小型不銹鋼潛水泵旳使用條件
1、 工作介質(zhì)為PH4~10之間的清水,介質(zhì)中含沙量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.2mm。
2、 介質(zhì)溫度不超過40攝氏。
3、 水泵應(yīng)在額定揚(yáng)程的附件適用范圍內(nèi)使用
4、 水泵應(yīng)*浸入水中使用,水泵不可陷入泥中。
電源頻率為50HZ,電壓單相為220V,三相為380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9~1.1倍。
四、QDX小型不銹鋼潛水泵的用途:
QDX不銹鋼潛水泵,主要用于農(nóng)田灌溉、養(yǎng)殖供水、園林澆噴、旅館、食堂、高層建筑供水等。
五、QDX小型不銹鋼潛水泵性能參數(shù)表
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 配管 | 電壓 |
1 | QDX1.5-4.5-0.08 | 1.5 | 4.5 | 0.08 | 25 | 220 |
2 | QDX3-5-0.12 | 3 | 5 | 0.12 | 25 | 220 |
3 | QDX1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 0.12 | 25 | 220/380 |
4 | QDX5-7-0.25 | 5 | 7 | 0.25 | 40 | 220/380 |
5 | QDX3-25-0.55 | 3 | 25 | 0.55 | 50 | 220/380 |
6 | QDX1.5-30-0.55 | 1.5 | 30 | 0.55 | 25/40 | 220/380 |
7 | QDX6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 50 | 220/380 |
8 | QDX10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.55 | 50 | 220/380 |
9 | QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 65 | 220/380 |
10 | QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 40 | 220/380 |
11 | QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 220/380 |
12 | QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 32 | 220/380 |
13 | QDX5-20-0.75 | 5 | 20 | 0.75 | 40 | 220/380 |
14 | QDX10-12-0.75 | 10 | 12 | 0.75 | 40 | 220/380 |
15 | QDX3-35-1.1 | 3 | 35 | 1.1 | 50 | 220/380 |
16 | QDX6-24-1.1 | 6 | 24 | 1.1 | 50 | 220/380 |
17 | QDX8-20-1.1 | 8 | 20 | 1.1 | 50 | 220/380 |
18 | QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 65 | 380 |
19 | QX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 50 | 380 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問量:678835